據(jù)民政部網(wǎng)站消息,民政部社會(huì)組織管理局12月3日公示全國(guó)性社會(huì)團(tuán)體2017年度(第5批)年檢擬定結(jié)論,中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)等6家社團(tuán)年檢不合格。
根據(jù)《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》規(guī)定,民政部開(kāi)展對(duì)全國(guó)性社會(huì)團(tuán)體實(shí)施2017年度年檢。目前,已經(jīng)對(duì)第5批、共113家全國(guó)性社會(huì)團(tuán)體做出年檢擬定結(jié)論。
年檢不合格的社團(tuán)包括發(fā)改委主管的中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)、廣電總局主管的中國(guó)民族影視藝術(shù)發(fā)展促進(jìn)會(huì)、民政部主管的中國(guó)地名學(xué)會(huì)、農(nóng)業(yè)部主管的中國(guó)農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì),以及中國(guó)體育集郵與收藏協(xié)會(huì)、中國(guó)探險(xiǎn)協(xié)會(huì)。
序號(hào) | 社團(tuán)名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)主管單位 | 擬定年檢結(jié)論 |
1 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 發(fā)改委 | 合格 |
2 | 中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì) | 發(fā)改委 | 不合格 |
3 | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) | 工信部 | 合格 |
4 | 中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì) | 工信部 | 合格 |
5 | 中國(guó)日用雜品流通協(xié)會(huì) | 供銷(xiāo)合作總社 | 合格 |
6 | 中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì) | 供銷(xiāo)合作總社 | 合格 |
7 | 中國(guó)蜂產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 供銷(xiāo)合作總社 | 合格 |
8 | 中國(guó)果品流通協(xié)會(huì) | 供銷(xiāo)合作總社 | 合格 |
9 | 中華出版促進(jìn)會(huì) | 廣電總局 | 基本合格 |
10 | 中國(guó)民族影視藝術(shù)發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 廣電總局 | 不合格 |
11 | 中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) | 國(guó)防科工局 | 合格 |
12 | 中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì) | 國(guó)防科工局 | 合格 |
13 | 中國(guó)林業(yè)職工思想政治工作研究會(huì) | 國(guó)家林業(yè)和草原局 | 合格 |
14 | 中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì) | 國(guó)家林業(yè)和草原局 | 合格 |
15 | 中國(guó)林業(yè)生態(tài)發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 國(guó)家林業(yè)和草原局 | 基本合格 |
16 | 中國(guó)民族醫(yī)藥學(xué)會(huì) | 國(guó)家中醫(yī)藥管理局 | 合格 |
17 | 中國(guó)中醫(yī)藥信息研究會(huì) | 國(guó)家中醫(yī)藥管理局 | 合格 |
18 | 中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 合格 |
19 | 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì) | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 合格 |
20 | 中國(guó)家用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì) | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 合格 |
21 | 中國(guó)服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì) | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 合格 |
22 | 中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì) | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 合格 |
23 | 中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì) | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 合格 |
24 | 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì) | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 合格 |
25 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)審計(jì)學(xué)會(huì) | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 基本合格 |
26 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì) | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 合格 |
27 | 中國(guó)行政體制改革研究會(huì) | 行政學(xué)院 | 合格 |
28 | 中華志愿者協(xié)會(huì) | 民政部 | 合格 |
29 | 中國(guó)地名學(xué)會(huì) | 民政部 | 不合格 |
30 | 中國(guó)村社發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
31 | 中國(guó)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)服務(wù)協(xié)會(huì) | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
32 | 中國(guó)種子協(xié)會(huì) | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
33 | 中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)協(xié)會(huì) | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
34 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì) | 農(nóng)業(yè)部 | 不合格 |
35 | 全聯(lián)民辦教育出資者商會(huì) | 全國(guó)工商聯(lián) | 合格 |
36 | 全聯(lián)旅游業(yè)商會(huì) | 全國(guó)工商聯(lián) | 合格 |
37 | 全聯(lián)新能源商會(huì) | 全國(guó)工商聯(lián) | 合格 |
38 | 全聯(lián)并購(gòu)公會(huì) | 全國(guó)工商聯(lián) | 合格 |
39 | 中國(guó)金融學(xué)會(huì) | 人民銀行 | 合格 |
40 | 中國(guó)錢(qián)幣學(xué)會(huì) | 人民銀行 | 合格 |
41 | 中國(guó)職工教育和職工培訓(xùn)協(xié)會(huì) | 人社部 | 合格 |
42 | 中國(guó)會(huì)展經(jīng)濟(jì)研究會(huì) | 商務(wù)部 | 合格 |
43 | 中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì) | 商務(wù)部 | 合格 |
44 | 中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)協(xié)會(huì) | 商務(wù)部 | 基本合格 |
45 | 中國(guó)特種設(shè)備安全與節(jié)能促進(jìn)會(huì) | 市場(chǎng)監(jiān)管總局 | 合格 |
46 | 中國(guó)個(gè)體勞動(dòng)者協(xié)會(huì) | 市場(chǎng)監(jiān)管總局 | 合格 |
47 | 中國(guó)食品藥品企業(yè)質(zhì)量安全促進(jìn)會(huì) | 市場(chǎng)監(jiān)管總局 | 基本合格 |
48 | 中國(guó)藥品監(jiān)督管理研究會(huì) | 市場(chǎng)監(jiān)管總局 | 基本合格 |
49 | 中國(guó)水利職工思想政治工作研究會(huì) | 水利部 | 合格 |
50 | 中國(guó)國(guó)際稅收研究會(huì) | 稅務(wù)總局 | 合格 |
51 | 中國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì) | 統(tǒng)計(jì)局 | 合格 |
52 | 中國(guó)電影美術(shù)學(xué)會(huì) | 新聞出版廣電總局 | 基本合格 |
53 | 中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì) | 銀保監(jiān)會(huì) | 合格 |
54 | 中國(guó)安全生產(chǎn)協(xié)會(huì) | 應(yīng)急部 | 合格 |
55 | 中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) | 證監(jiān)會(huì) | 合格 |
56 | 中華全國(guó)專(zhuān)利代理人協(xié)會(huì) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 合格 |
57 | 中國(guó)海洋發(fā)展研究會(huì) | 自然資源部 | 合格 |
58 | 中國(guó)城鎮(zhèn)供熱協(xié)會(huì) | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 合格 |
59 | 中國(guó)日用雜品工業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
60 | 中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
61 | 全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
62 | 中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
63 | 中國(guó)商務(wù)廣告協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
64 | 中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
65 | 中國(guó)文化信息協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
66 | 中國(guó)健美協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
67 | 中國(guó)航空工業(yè)質(zhì)量管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格? |
68 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)教育協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
69 | 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
70 | 中國(guó)經(jīng)濟(jì)傳媒協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
71 | 中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
72 | 中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
73 | 中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
74 | 中國(guó)行業(yè)報(bào)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
75 | 中國(guó)市場(chǎng)信息調(diào)查業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
76 | 中國(guó)計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
77 | 中國(guó)民族經(jīng)濟(jì)對(duì)外合作促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
78 | 中國(guó)文字著作權(quán)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
79 | 中國(guó)收藏家協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
80 | 中國(guó)氣象服務(wù)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
81 | 中國(guó)書(shū)畫(huà)收藏家協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
82 | 中國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
83 | 中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
84 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
85 | 中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
86 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)救援協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
87 | 中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
88 | 中國(guó)服務(wù)貿(mào)易協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
89 | 中國(guó)摩托車(chē)商會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
90 | 中國(guó)林業(yè)工程建設(shè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
91 | 中國(guó)潛水打撈行業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
92 | 中國(guó)美發(fā)美容協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
93 | 中國(guó)民間中醫(yī)醫(yī)藥研究開(kāi)發(fā)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
94 | 中華商標(biāo)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
95 | 中國(guó)鐵道工程建設(shè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
96 | 中國(guó)老年保健協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 合格 |
97 | 中國(guó)民族民間工藝美術(shù)家協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
98 | 中國(guó)衛(wèi)星通信廣播電視用戶(hù)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
99 | 中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
100 | 中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
101 | 中國(guó)設(shè)備管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
102 | 中國(guó)女醫(yī)師協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
103 | 中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
104 | 中國(guó)電子商會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
105 | 中國(guó)出租汽車(chē)暨汽車(chē)租賃協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
106 | 中國(guó)水上消防協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
107 | 中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
108 | 中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
109 | 中國(guó)職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
110 | 中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
111 | 中國(guó)生產(chǎn)力促進(jìn)中心協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 基本合格 |
112 | 中國(guó)體育集郵與收藏協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 不合格 |
113 | 中國(guó)探險(xiǎn)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | 不合格 |
圖集
【糾錯(cuò)】
責(zé)任編輯:
李志強(qiáng)